Información general
- El proyecto DREAM
- Becas
- Áreas de estudio elegibles
- Apoyo financiero
- Criterios de Evaluación
- FAQs - Preguntas frecuentes
El proyecto DREAM
El proyecto DREAM es un consorcio compuesto por 8 universidades europeas, 12 de países ACP y 29 un grupo de instituciones asociadas. Se implementa al abrigo del programa Erasmus Mundus Acción 2 – Modalidad 1, lote 18, países ACP.
Entre los principales objetivos del proyecto, destacan los siguientes:
- Reforzar la cooperación institucional permitiendo un mejor conocimiento de los socios y de los sistemas de enseñanza de los diferentes países, a través de reuniones de formación de personal docente y administrativo, de talleres, así como mediante la creación de nuevas posibilidades de asociación;
- Preparar a los socios y asociados de los países ACP, formándolos y motivándolos a convertirse en impulsores de la transmisión de conocimientos en su país / región, mejorando sus capacidades y la calidad de su educación a través de la transmisión de buenas prácticas académicas de Instituciones de Enseñanza Superior Europeas, pero también ACP;
- Desarrollo de la Enseñanza Superior en los países ACP a través de la formación de recursos humanos de los socios/asociados en nuevas tareas temáticas no incluidas en sus programas. Estas nuevas áreas irán destinadas a contribuir el desarrollo de las Instituciones de Enseñanza Superior, pero también ofrecerán nuevas aspiraciones de formación a los alumnos y los funcionarios.
- Creación de capacidades de gestión mediante la trasmisión de ‘’know – how’’ (saber – hacer) en los procesos de movilidad y el reconocimiento de estudios.
- Consolidar la cooperación en el sentido de la sostenibilidad: la red UNIPRISE tendrá un papel importante en este objetivo.
- Mejorar el desempeño académico de los estudiantes ACP, mediante la implementación de nuevas iniciativas (por ejemplo, cursos de lenguas obligatorias para mejorar sus capacidades, permitiéndoles explorar las nuevas oportunidades de movilidad para ampliar su habitual ‘’zona de confort’’.
- Generar una sólida cooperación académica/de investigación fomentando cotutelas y grados conjuntos.
- Establecer un enlace con los países de ACP y las partes interesadas, principalmente a través de la red UNIPRISE, promoviendo un desarrollo de cooperación en Enseñanza Superior a través de prácticas profesionales, posiciones de trabajo y de apoyo a la movilidad de los mejores estudiantes y funcionarios.
Para alcanzar estos objetivos, el proyecto prevé realizar 190 movilidades, divididas en 2 convocatorias.
Becas:
Las becas disponibles son:
Para candidatos/as ACP:
- Máster (Completo): 1 año
- Máster (Movilidad): 10 meses
Para candidatos/as UE:
- Personal: personal académico y administrativo de instituciones europeas socias que quieran desarrollar su actividad en una universidad socia de la región ACP. La duración total de la movilidad es de 1 mes. La beca mensual correspondiente a este tipo de movilidad es de 2.500 €.
Áreas de estudio elegibles
De acuerdo con las directrices del programa Erasmus Mundus, las movilidades al abrigo de este proyecto son posibles en las 16 áreas de estudio:
- 01.0 – Ciencias de la agricultura
- 02.0 – Arquitectura, urbanismo y ordenación regional
- 03.0 – Artes y diseño
- 04.0 – Ciencias empresariales
- 05.0 – Ciencias de la educación y formación del profesorado
- 06.0 – Ingeniería y tecnología
- 07.0 – Geografía y geología
- 08.0 – Humanidades
- 09.0 – Lingüística y filología
- 10.0 – Derecho
- 11.0 – Matemáticas e informática
- 12.0 – Ciencias médicas
- 13.0 – Ciencias naturales
- 14.0 – Ciencias sociales
- 15.0 – Ciencias de la comunicación y de la información
- 16.0 – Otras áreas de estudio
TENGA EN CUENTA que el área de estudios será considerada en el proceso de selección junto con otros factores, como por ejemplo la nota final de la solicitud o el equilibrio entre instituciones, género, otras cuestiones transversales, etc. La concesión final va a priorizar las áreas consideradas como las más relevantes para cada Institución y país, conforme lo indicado en la tabla que está debajo.
Pero esto no significa que los candidatos de las otras áreas elegibles no puedan ser seleccionados.
Sin embargo, el consorcio ha establecido algunas áreas de estudio prioritarias como forma de contribuir al desarrollo de los países y de las instituciones de educación superior:
Región | País | Socio | Áreas prioritarias |
---|---|---|---|
África Central | Chad | UNDJ | Todas las áreas |
Gabón | USTM | 01.0 – Ciencias de la agricultura | |
06.0 – Ingeniería y tecnología | |||
07.0 – Geología | |||
11.0 – Matemáticas e informática | |||
13.0 – Ciencias naturales | |||
África Oriental y Meridional | Etiopía | DU | 01.0 – Ciencias de la agricultura |
05.0 – Ciencias de la educación y formación del profesorado | |||
06.0 – Ingeniería y tecnología | |||
12.0 – Ciencias médicas | |||
Madagascar | UA | Todas las áreas |
|
África del Sur | Angola | UJES | 02.0 – Arquitectura, urbanismo y ordenación regional |
01.0 – Ciencias de la agricultura | |||
10.0 – Derecho | |||
12.0 – Ciencias médicas | |||
14.0 - Economía | |||
Mozambique | UEM | 01.0 – Ciencias de la agricultura | |
02.0 – Arquitectura, urbanismo y ordenación regional | |||
04.0 – Ciencias empresariales | |||
06.0 – Ingeniería y tecnología | |||
07.0 – Geografía y geología | |||
16.0 – Otras áreas de estudio | |||
Zambia | CBU | Todas las áreas | |
África Occidental | Cabo Verde | UNICV | 02.0 – Arquitectura, urbanismo y ordenación regional |
03.0 – Artes y diseño | |||
04.0 – Ciencias empresariales | |||
08.0 – Humanidades | |||
Nigeria | UNN | 01.0 – Ciencias de la agricultura | |
02.0 – Arquitectura, urbanismo y ordenación regional | |||
03.0 – Artes y diseño | |||
04.0 – Ciencias empresariales | |||
05.0 – Ciencias de la educación y formación del profesorado | |||
06.0 – Ingeniería y tecnología | |||
07.0 – Geografía y geología | |||
14.0 – Ciencias sociales | |||
16.0 – Otras áreas de estudio | |||
Caribe | Trinidad y Tobago | UWI | 01.0 – Ciencias de la agricultura |
06.0 – Ingeniería y tecnología | |||
11.0 – Matemáticas e informática | |||
12.0 – Ciencias médicas | |||
13.0 – Ciencias naturales | |||
Pacífico | Timor Oriental | UNTL | 01.0 – Ciencias de la agricultura |
06.0 – Ingeniería y tecnología | |||
09.0 – Lingüística y filología | |||
10.0 – Derecho | |||
Fiyi | USP | 01.0 – Ciencias de la agricultura | |
05.0 – Ciencias de la educación y formación del profesorado | |||
06.0 – Ingeniería y tecnología | |||
14.0 – Ciencias sociales |
Región | País | Áreas prioritarias |
---|---|---|
África Central | Chad | 01.0 – Ciencias de la agricultura |
04.0 – Ciencias empresariales | ||
05.0 – Ciencias de la educación y formación del profesorado | ||
10.0 – Derecho | ||
12.0 – Ciencias médicas | ||
Gabón | 05.0 – Ciencias de la educación y formación del profesorado | |
06.0 – Ingeniería y tecnología | ||
12.0 – Ciencias médicas | ||
13.0 – Ciencias naturales | ||
África Oriental y Meridional | Etiopía | 04.0 – Ciencias empresariales |
05.0 – Ciencias de la educación y formación del profesorado | ||
06.0 – Ingeniería y tecnología | ||
12.0 – Ciencias médicas | ||
13.0 – Ciencias naturales | ||
Madagascar | 05.0 – Ciencias de la educación y formación del profesorado | |
06.0 – Ingeniería y tecnología | ||
12.0 – Ciencias médicas | ||
13.0 – Ciencias naturales | ||
África del Sur | Angola | 04.0 – Ciencias empresariales |
05.0 – Ciencias de la educación y formación del profesorado | ||
10.0 – Derecho | ||
12.0 – Ciencias médicas | ||
13.0 – Ciencias naturales | ||
Mozambique | 05.0 – Ciencias de la educación y formación del profesorado | |
12.0 – Ciencias médicas | ||
13.0 – Ciencias naturales | ||
Zambia | 04.0 – Ciencias empresariales | |
05.0 – Ciencias de la educación y formación del profesorado | ||
12.0 – Ciencias médicas | ||
13.0 – Ciencias naturales | ||
África Occidental | Cabo Verde | 05.0 – Ciencias de la educación y formación del profesorado |
12.0 – Ciencias médicas | ||
13.0 – Ciencias naturales | ||
Nigeria | 10.0 – Derecho | |
12.0 – Ciencias médicas | ||
Caribe | Trinidad y Tobago | 05.0 – Ciencias de la educación y formación del profesorado |
06.0 – Ingeniería y tecnología | ||
12.0 – Ciencias médicas | ||
13.0 – Ciencias naturales | ||
Pacífico | Fiyi | 05.0 – Ciencias de la educación y formación del profesorado |
06.0 – Ingeniería y tecnología | ||
12.0 – Ciencias médicas | ||
Timor Oriental | 04.0 – Ciencias empresariales | |
05.0 – Ciencias de la educación y formación del profesorado | ||
12.0 – Ciencias médicas |
Apoyo financiero
Cada candidato/a seleccionado/a recibirá una beca mensual en función del tipo movilidad que lleven a cabo:
Movilidad | Número de meses |
Mensualidad | |
---|---|---|---|
ACP » Europa | Máster (movilidad) | 10 | 1.000 € |
Máster (completo) | 24 | 1.000 € | |
Doctorado (movilidad) | 10 | 1.500 € | |
Personal académico y administrativo | 1 | 2.500 € | |
Europa » ACP | Personal académico y administrativo | 1 | 2.500 € |
Cada candidato/a seleccionado/a también tendrá un billete de ida y vuelta y un seguro de salud, accidentes y viajes válido durante todo el período de movilidad.
Los estudiantes están exentos del pago de las tasas de matrícula en la institución de acogida ya que éstas (cuando aplicable) también las cubre el proyecto.
Criterios de Evaluación
Tipo de movilidad / Criterios | Mérito académico y experiencia | Motivación | Plan de Trabajo | Conocimiento de idiomas |
---|---|---|---|---|
Máster | 43% | 43% | - | 14% |
Doctorado | 33% | 17% | 33% | 17% |
Personal | 33% | 17% | 33% | 17% |
FAQs - Preguntas frecuentes
EACEA - Declaracion de privacidad
Si se seleccionan candidatos/solicitantes (propuestos para una beca, inscritos en la lista de reserva o inscritos por cuenta propia), sus datos podrán utilizarse para evaluar los programas, gestionar eficazmente los proyectos y producir estadísticas. Los datos pueden ponerse a disposición de la EACEA, de la Comisión Europea, del personal del Servicio Europeo de Acción Exterior, así como de otras partes interesadas del programa Erasmus+, como Agencias Nacionales Erasmus+, Oficinas Nacionales Erasmus+ y la Asociación de Estudiantes y Antiguos Alumnos Erasmus Mundus.